Daten & Preise
Motor
| Bauart | Fahrtwindgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 52,4 x 57,8 / 124 |
| Verdichtung | 9,3:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 6,8 (9,2) / 7.500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 10,1 / 3.000 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 4 Gang halbautomatik |
| Endantrieb | Kette (Gekapselt) |
Abmessungen
| Länge in mm | 1.895 |
| Breite in mm | 725 |
| Höhe in mm | 1.080 |
| Radstand in mm | 1.240 |
| Sitzhöhe in mm | 778 |
| Bodenfreiheit in mm | 145 |
| Tankinhalt in Liter | 3,7 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felge vorne | 17 x 1.40 |
| Felge hinten | 17 x 1.60 |
| Bereifung vorne | 70/100-17 40P |
| Bereifung hinten | 80/90-17 50P |
| Radaufhängung vorne | 26 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, 2 Federbeine |
| Federweg in mm vorne/hinten | 80 / 82 |
| Bremse vorne | 220-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
| Bremse hinten | 110-mm-Trommelbremse |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 105 |
| Zul. Gesamtgewicht | 275 |
| Max. Zuladung | 170 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.

Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





